Главная » Каталог товаров » увлажнитель » Carel увлажнитель » Carel UR040HL002
Увлажнитель Carel UR040HL002
Характеристики Carel UR040HL002 | |
Производитель | Carel |
Тип системы | увлажнитель |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Потребляемая мощность, кВт | 2,33 |
Высота, мм | 690 |
Ширина, мм | 438 |
Глубина, мм | 887 |
Масса, кг | 67 |
Номинальная производительность (кг/ч) | 40 |
Присоединение линии пара мм | 40 |
Диапазон давления на выходе | 0 до 2000 |
Количество цилиндров | 6 |
Условия работы | от 1 до 40 ºС |
Условия хранения | от -10 до 70 ºС |
Класс защиты | IP20 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Подача воды | |
Присоединение | 3/4" G внутр. |
Диапазон температуры | от 1 до 40 |
Давление (МПа - бар) | от 0,1 до 0,8 – от 1 до 8 |
Мгновенный расход воды (л/м) | 4 |
Общая жесткость воды (fH) | от 5 до 40 |
Электропроводность воды (мкС/см) | от 0 до 1500 |
Дренаж воды | |
Присоединение | 40 |
Температура °С | < 100 |
Мгновенный расход воды | 17,5 (50 Гц); 22,5 (60 Гц) |
Вентиляторный парорапределитель | |
Количество | 1 |
Тип | VRDXL* |
Номинальная мощность (Вт) | 35 |
Расход воздуха (м3/ч) | 650 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте carel-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.