Подбор канальных парораспределителей
Таблица подбора канальных парораспределителей
| Артикул | DP035D22R0 | DP045D22R0 | DP060D22R0 | DP085D22R0 | DP035D30R0 | DP045D30R0 | DP060D30R0 | DP085D30R0 | DP105D30R0 | DP125D30R0 | DP165D30R0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина распредел. (A) | 350 | 450 | 600 | 850 | 350 | 450 | 600 | 850 | 1050 | 1250 | 1650 |
| Ø паровой трубки (C) | 22 mm | 30 mm | |||||||||
| Ø сечения (B) | 35 mm | 45 mm | |||||||||
| CH001 - CH005 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE003 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE005 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UE008 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UE009 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UE010 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UE015 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE018 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE025 | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||
| UE035 | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||
| UR002 | 1 | 1 | |||||||||
| UR004 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UR006 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UR010 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| UR013 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UR020 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
| UR027 | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||
| Артикул | DP085D40R0 | DP105D40R0 | DP125D40R0 | DP165D40R0 | DP205D40R0 | DP030D22RU | DP030D30RU | DP045D30RU | DP060D30RU | DP060D40RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина распредел. (A) | 850 | 1050 | 1250 | 1650 | 2050 | 300 | 300 | 450 | 600 | 600 |
| Ø паровой трубки (C) | 40 mm | 22 mm | 30 mm | 40 mm | ||||||
| Ø сечения (B) | 60 mm | 35 mm | 45 mm | 60 mm | ||||||
| CH001 - CH005 |
|
|
|
|
1 | |||||
| UE001 |
|
|
|
|
1 | |||||
| UE003 |
|
|
|
|
1 | |||||
| UE005 |
|
|
1 | 1 | 1 | |||||
| UE008 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE009 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE010 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UE015 | 1 | 1 | ||||||||
| UE025 | 1 | 1 |
|
(2) | 1 | |||||
| UE035 | (2) | 1 | 1 |
|
|
1 | ||||
| UE045 | (2) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| UE065 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| UE090 | (4) | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| UE130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| UR002 |
|
|
1 | 1 | ||||||
| UR004 |
|
|
1 | 1 | 1 | |||||
| UR006 |
|
1 | 1 | 1 | ||||||
| UR010 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UR013 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| UR020 | 1 | 1 | 1 |
|
(2) | (2) | 1 | |||
| UR027 | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | 1 | ||||
| UR040 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| UR053 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| UR060 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| UR080 | (4) | (4) | 2 | 2 | 2 | |||||
| UG045 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| UG090 | (4) | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| UG180 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Примечание: количество парораспределителей, указанное в скобках, рекомендуется для воздуховодов малой ширины. Данные варианты менее предпочтительны, так как требуется раздвоение паропровода посредством переходника, который должен самостоятельно изготавливаться монтажной организацией.
